G.8 | 89 |
G.7 | 287 |
G.6 | 966287174094 |
G.5 | 9475 |
G.4 | 32306903850724417458629065690534558 |
G.3 | 1676099988 |
G.2 | 18921 |
G.1 | 87937 |
ĐB | 087646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,6 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 4,6 |
5 | 8,8 |
6 | 0,2 |
7 | 5 |
8 | 5,7,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
4,9 | 4 |
0,7,8 | 5 |
0,0,4 | 6 |
1,3,8 | 7 |
5,5,8 | 8 |
8 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 792 |
G.6 | 458739068662 |
G.5 | 6128 |
G.4 | 89623799886251907526283052714845595 |
G.3 | 9556388478 |
G.2 | 30360 |
G.1 | 30532 |
ĐB | 791104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 4,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0,2,3 |
7 | 8 |
8 | 7,8 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
3,6,9 | 2 |
2,6 | 3 |
0,1 | 4 |
0,9 | 5 |
0,2 | 6 |
8 | 7 |
2,4,7,8 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 469 |
G.6 | 956103943317 |
G.5 | 0498 |
G.4 | 16605326115071550502878197070181630 |
G.3 | 6030350827 |
G.2 | 52151 |
G.1 | 88024 |
ĐB | 151753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 1,5,7,9 |
2 | 4,7 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1,3 |
6 | 1,9 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,1,5,6 | 1 |
0 | 2 |
0,5,8 | 3 |
2,9 | 4 |
0,1 | 5 |
6 | |
1,2 | 7 |
9 | 8 |
1,6 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 333 |
G.6 | 488363180224 |
G.5 | 6904 |
G.4 | 66833500168107000285937944594006169 |
G.3 | 4314936742 |
G.2 | 97454 |
G.1 | 48535 |
ĐB | 960928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6,8 |
2 | 4,8 |
3 | 3,3,5 |
4 | 0,2,9 |
5 | 4 |
6 | 7,9 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
3,3,8 | 3 |
0,2,5,9 | 4 |
3,8 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
1,2 | 8 |
4,6 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 246 |
G.6 | 328791089057 |
G.5 | 3626 |
G.4 | 16082677559815568384159223481892005 |
G.3 | 5996006638 |
G.2 | 10754 |
G.1 | 49181 |
ĐB | 996045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8 |
2 | 0,2,6 |
3 | 8 |
4 | 5,6 |
5 | 4,5,5,7 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 1,2,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
8 | 1 |
2,8 | 2 |
3 | |
5,8 | 4 |
0,4,5,5 | 5 |
2,4 | 6 |
5,8 | 7 |
0,1,3 | 8 |
9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 412 |
G.6 | 859853203835 |
G.5 | 2420 |
G.4 | 25701320137471190531251860044131004 |
G.3 | 1514172585 |
G.2 | 87730 |
G.1 | 08555 |
ĐB | 266655 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 1,2,3 |
2 | 0,0 |
3 | 0,1,5 |
4 | 1,1 |
5 | 5,5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 5,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3 | 0 |
0,1,3,4,4 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
3,5,5,8 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 019 |
G.6 | 958249967202 |
G.5 | 3245 |
G.4 | 94710091664242566135247182850381596 |
G.3 | 0117806547 |
G.2 | 87080 |
G.1 | 67465 |
ĐB | 514982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 0,8,9 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 5,6 |
7 | 8 |
8 | 0,2,2 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1 | |
0,8,8 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
2,3,4,6 | 5 |
6,9,9 | 6 |
4 | 7 |
0,1,7 | 8 |
1 | 9 |
XSLA - SXLA - Cập nhật trực tiếp nhanh và chính xác kết quả xổ số Long An chiều thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết đài Long An
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Long An hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Dò vé số các tỉnh thành khác trên cả nước click ngay: KQXS