Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,4,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,7,8 | 4 | 8 |
3 | 3,6,7,8 | 0,2,2,3 | 0,1,2,6,6 |
4 | 6,7,8,9 | 2,5 | 5 |
5 | 1 | 4,5,6 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 2,7,8 | 1 |
9 | 9 | 2,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 24 | 78 |
G7 | 391 | 083 | 973 |
G6 | 8055 6925 5293 | 3716 8491 3269 | 0062 2762 5249 |
G5 | 5164 | 6286 | 4586 |
G4 | 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 | 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013 |
G3 | 93401 13234 | 68736 81494 | 66929 70358 |
G2 | 45462 | 34408 | 30940 |
G1 | 40473 | 57724 | 76209 |
ĐB | 288311 | 190104 | 124026 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,4,8 | 9 |
1 | 1,2 | 0,3,6 | 0,3 |
2 | 5,8 | 4,4 | 6,7,9 |
3 | 4 | 6,7 | |
4 | 8 | 0,9 | |
5 | 5 | 8 | |
6 | 2,2,4,5,8 | 1,9 | 2,2,5 |
7 | 3 | 3,6,8 | |
8 | 3,6 | 6 | |
9 | 1,3 | 1,4,4,9 | 0,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 54 | 28 |
G7 | 697 | 920 | 287 |
G6 | 5866 4364 8925 | 6041 8589 1073 | 9032 2388 3933 |
G5 | 6646 | 4861 | 1741 |
G4 | 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 | 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545 |
G3 | 61353 85386 | 44933 23653 | 99850 16818 |
G2 | 66106 | 85346 | 27007 |
G1 | 03264 | 46106 | 22661 |
ĐB | 581170 | 019137 | 080253 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | 7 |
1 | 6 | 2,8 | |
2 | 5 | 0,7 | 8,8 |
3 | 6,7,9 | 1,3,7 | 2,3,8 |
4 | 6,6 | 1,6 | 1,5,9 |
5 | 0,3 | 0,3,4 | 0,3 |
6 | 4,4,5,6 | 1 | 1 |
7 | 0,5 | 3,6 | |
8 | 6,7 | 9 | 7,8 |
9 | 7 | 9 | 2,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 26 | 38 |
G7 | 159 | 292 | 815 |
G6 | 5439 8140 1838 | 5839 5489 2494 | 7543 7333 9074 |
G5 | 7216 | 6378 | 5377 |
G4 | 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 | 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441 |
G3 | 16793 27194 | 82507 85674 | 94349 25314 |
G2 | 90971 | 45805 | 31909 |
G1 | 27379 | 59035 | 54200 |
ĐB | 248868 | 986619 | 407570 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,5,7,9 | 0,9 |
1 | 1,6 | 5,9 | 4,5 |
2 | 6 | 6 | 7 |
3 | 4,8,9 | 5,9 | 3,4,8 |
4 | 0,1,2 | 1,3,9 | |
5 | 9 | 5,9 | |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1,1,9 | 4,8 | 0,0,4,7 |
8 | 5,9 | ||
9 | 3,4,6 | 0,2,2,4 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 07 | 67 |
G7 | 156 | 256 | 512 |
G6 | 3144 5907 4393 | 1367 7365 9382 | 1644 3766 0386 |
G5 | 5339 | 7371 | 9361 |
G4 | 33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 | 19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513 |
G3 | 18754 38768 | 30725 37676 | 63243 66406 |
G2 | 33277 | 76112 | 18899 |
G1 | 84732 | 18454 | 53254 |
ĐB | 567668 | 156511 | 640107 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 7 | 6,7 |
1 | 4 | 1,2 | 2,3 |
2 | 5 | ||
3 | 2,3,6,9 | 3,3 | |
4 | 4 | 6 | 0,3,4,8 |
5 | 4,6 | 4,6 | 4,4,9 |
6 | 4,8,8,8 | 5,7 | 1,5,6,7 |
7 | 7 | 1,6,9 | 4 |
8 | 3 | 2,5 | 6 |
9 | 3,4 | 9,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 13 | 01 |
G7 | 772 | 640 | 041 |
G6 | 7534 4379 4086 | 9853 4054 7463 | 0929 0578 0670 |
G5 | 5272 | 1716 | 1492 |
G4 | 93400 22344 28447 34422 76804 61070 88131 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 | 54683 34675 16142 56172 47772 16190 13655 |
G3 | 98702 07267 | 24564 95682 | 32349 12677 |
G2 | 62277 | 23903 | 41419 |
G1 | 30950 | 21885 | 92539 |
ĐB | 860355 | 547431 | 105461 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,4 | 3,8 | 1 |
1 | 3,6 | 9 | |
2 | 2 | 9 | |
3 | 1,4 | 1 | 9 |
4 | 4,7 | 0,5 | 1,2,9 |
5 | 0,5 | 3,4,4 | 5 |
6 | 7 | 1,3,4 | 1 |
7 | 0,2,2,7,9 | 3,8 | 0,2,2,5,7,8 |
8 | 6 | 2,5 | 3 |
9 | 5 | 0,2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 84 | 61 |
G7 | 915 | 082 | 211 |
G6 | 1223 6527 5288 | 8368 6099 5359 | 7445 0600 0635 |
G5 | 9297 | 4806 | 3661 |
G4 | 10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | 50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559 |
G3 | 05368 00829 | 89724 19633 | 92567 41706 |
G2 | 99732 | 08281 | 87970 |
G1 | 00055 | 11155 | 17312 |
ĐB | 625596 | 871141 | 206656 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 0,6 |
1 | 1,2,5 | 1,2 | |
2 | 3,7,9 | 4 | |
3 | 2,4 | 0,3 | 5 |
4 | 4,7 | 1,1 | 3,5,6 |
5 | 5,8 | 5,5,9,9 | 0,6,9 |
6 | 8 | 3,8 | 1,1,7,9 |
7 | 0 | ||
8 | 8 | 1,2,2,3,4 | 2 |
9 | 3,6,7 | 9 | 4 |
XSMN thứ 6 - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay của 3 đài gồm:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 6 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN