Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,7 | 7,9 |
1 | 4,5 | 3,6,9 | |
2 | 1,4,4 | 3,8 | 9 |
3 | 0,4 | 0,6 | 2 |
4 | 2,2 | 6,6 | 0,2,9 |
5 | 2,8 | 5,6,9 | 4,9 |
6 | 2 | 0 | 0,4 |
7 | 2,7 | 4,8 | |
8 | 1,6 | 9 | 1,4 |
9 | 0,6,7,7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 91 | 45 |
G7 | 414 | 603 | 175 |
G6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
G5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
G3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
G2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 3,8 | 8 |
1 | 4,5,6,9 | 2,6 | 2,8,8 |
2 | 1,1 | 9 | 0,1,1 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6 | 3 | 2,5,5 |
5 | 1,6,8,8 | 2,7,8 | 3,8 |
6 | 1 | 2 | |
7 | 7 | 1,9 | 5 |
8 | 0,4,9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 1,3,7 | 1,1,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 71 | 27 |
G7 | 810 | 202 | 664 |
G6 | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 | 8576 0365 5688 |
G5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G4 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
G3 | 37080 19533 | 34663 67456 | 14279 01542 |
G2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G1 | 24408 | 98571 | 36263 |
ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 2,6 | |
1 | 0,0,1,3,8 | 4,9,9 | 2,2,9 |
2 | 2 | 3 | 5,7,7 |
3 | 3 | 9 | 1,6,9 |
4 | 2,9 | 9 | 2 |
5 | 9 | 0,1,6,7 | |
6 | 3,5 | 0,3,4,5 | |
7 | 0,2,4 | 1,1,1,1 | 4,6,9 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 15 | 94 |
G7 | 617 | 296 | 897 |
G6 | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 |
G5 | 4173 | 6403 | 9234 |
G4 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G3 | 41290 58761 | 50612 35422 | 13596 39862 |
G2 | 62529 | 14404 | 73216 |
G1 | 68750 | 21380 | 92083 |
ĐB | 336021 | 835919 | 173600 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,6 | |
1 | 0,2,7 | 2,5,9 | 3,6 |
2 | 1,1,5,9 | 2,6,7 | 4,7,8 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 9,9 | 1,2 | |
5 | 0 | 0,4 | 6 |
6 | 1,4 | 2,6,9 | |
7 | 3,8 | 3,7 | |
8 | 1,6,8 | 0 | 3,5 |
9 | 0 | 6,9 | 4,6,7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 20 | 64 |
G7 | 454 | 347 | 384 |
G6 | 8224 4202 8434 | 9587 5926 3446 | 6705 5345 6216 |
G5 | 6453 | 1033 | 1346 |
G4 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
G3 | 09731 12920 | 38577 92049 | 34944 76599 |
G2 | 29627 | 31410 | 87067 |
G1 | 08545 | 75412 | 19122 |
ĐB | 510739 | 304673 | 576692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,5,8 | |
1 | 4 | 0,2 | 6 |
2 | 0,4,6,7 | 0,6,9 | 2 |
3 | 1,4,9 | 3 | 4 |
4 | 2,5 | 6,7,9 | 1,4,5,6,8 |
5 | 3,4,6 | 7 | |
6 | 5 | 6 | 2,4,7 |
7 | 3,7 | ||
8 | 5,9 | 1,6,7 | 4 |
9 | 9 | 4,9 | 2,7,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 75 | 79 |
G7 | 253 | 612 | 173 |
G6 | 3594 5502 7298 | 1144 0643 0635 | 6372 8655 9959 |
G5 | 6198 | 4939 | 6100 |
G4 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
G3 | 92510 88691 | 89821 68768 | 28627 24439 |
G2 | 59626 | 12557 | 35983 |
G1 | 66228 | 04418 | 89952 |
ĐB | 016849 | 889572 | 916634 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 0 | |
1 | 0,0 | 2,6,8,9 | |
2 | 6,8 | 1 | 7 |
3 | 8 | 5,8,9 | 0,4,9 |
4 | 6,8,9 | 2,3,4,6 | |
5 | 3,9 | 7 | 2,5,9 |
6 | 5 | 8 | 0,1,7 |
7 | 6 | 2,5 | 2,2,3,9 |
8 | 1 | 3,4 | |
9 | 1,4,8,8 | 3 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 87 | 92 |
G7 | 691 | 563 | 980 |
G6 | 9883 9078 3697 | 8110 3883 4278 | 0353 6871 0469 |
G5 | 9126 | 8871 | 5169 |
G4 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 |
G3 | 20542 01290 | 17607 07270 | 89791 34009 |
G2 | 25191 | 12214 | 50109 |
G1 | 12062 | 14043 | 86292 |
ĐB | 364910 | 619438 | 380542 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 4,7,7 | 9,9 |
1 | 0 | 0,4,8 | |
2 | 6 | ||
3 | 6 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2,2 |
5 | 4 | 5,9 | 3,6 |
6 | 2 | 3 | 9,9 |
7 | 8 | 0,1,6,8,9 | 0,1 |
8 | 3,8 | 3,7 | 0,6,8,9 |
9 | 0,0,1,1,2,4,7 | 1,2,2,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 tỉnh:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Chủ Nhật các tuần: tuần rồi, tuần trước... từ ngày gần nhất trở về trước, nên bạn có thể theo dõi quy luật số ra mỗi ngày chủ nhật một cách nhanh chóng, chính xác.
Tham khảo thêm: Dự đoán xổ số miền trung hôm nay.
Cơ cấu giải thưởng XSMT mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)