Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721 1447 6298 | 7667 4771 5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
G3 | 29561 29932 | 47803 36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 0,1,7 | |
2 | 1,1,7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1,3,4,7,9 | 0,7 |
7 | 3,6,9 | 1,2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706 8791 6723 | 6061 9268 2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 |
G3 | 70841 77548 | 65910 01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 1,8 |
1 | 0,3 | 0 |
2 | 3,6,6,9 | 1,6 |
3 | 4,6,8 | |
4 | 1,8 | |
5 | 5,6,7,8 | |
6 | 2,3 | 1,8 |
7 | 8,9 | 0 |
8 | 5,8 | 2,4 |
9 | 0,1,4 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 36 |
G7 | 845 | 532 |
G6 | 2167 7345 6709 | 8551 6660 7836 |
G5 | 8999 | 4208 |
G4 | 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 | 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104 |
G3 | 33713 17203 | 86671 73000 |
G2 | 27434 | 28135 |
G1 | 19127 | 60905 |
ĐB | 982526 | 326725 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 0,4,5,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 6,7,9 | 5,8 |
3 | 4,6,9 | 2,5,6,6,7 |
4 | 5,5 | |
5 | 0,1,6 | |
6 | 7,8 | 0 |
7 | 8,8 | 1,5 |
8 | 8 | |
9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 09 |
G7 | 607 | 773 |
G6 | 0723 0201 4673 | 7745 8832 5243 |
G5 | 8272 | 7226 |
G4 | 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 | 09136 77778 72687 31404 97326 57738 02234 |
G3 | 03965 24550 | 43648 37694 |
G2 | 77451 | 62775 |
G1 | 75432 | 49027 |
ĐB | 459567 | 682480 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,9 |
1 | ||
2 | 3,7 | 6,6,7 |
3 | 2 | 2,4,6,8 |
4 | 3,5,8 | |
5 | 0,1,7 | |
6 | 5,7 | |
7 | 2,3,3 | 3,5,8 |
8 | 0,2,8 | 0,7 |
9 | 1,4 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 81 | 00 |
G7 | 345 | 369 |
G6 | 7632 9911 2963 | 6141 8547 8044 |
G5 | 8088 | 4439 |
G4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 |
G3 | 40923 34029 | 18723 61884 |
G2 | 19209 | 19773 |
G1 | 40542 | 02976 |
ĐB | 505527 | 603146 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 0,6 |
1 | 1 | |
2 | 2,3,7,9 | 3 |
3 | 2 | 9 |
4 | 2,5 | 1,4,6,7,7 |
5 | 2,6 | |
6 | 0,3 | 3,8,9 |
7 | 8 | 2,3,6 |
8 | 1,1,8 | 4 |
9 | 0,1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 66 |
G7 | 558 | 860 |
G6 | 5371 4295 2961 | 8784 1048 9550 |
G5 | 1974 | 7279 |
G4 | 35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175 | 43558 49972 71586 03493 27451 77136 84288 |
G3 | 34807 10566 | 01014 02284 |
G2 | 56443 | 50360 |
G1 | 83177 | 64217 |
ĐB | 332141 | 729614 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 6 | 4,4,7 |
2 | 4 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3 | 8 |
5 | 8 | 0,1,8 |
6 | 0,1,6,7 | 0,0,6 |
7 | 1,4,5,7 | 2,9 |
8 | 1 | 4,4,6,8 |
9 | 5,6 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 80 |
G7 | 506 | 202 |
G6 | 0406 4176 0745 | 4257 3839 0870 |
G5 | 7719 | 8339 |
G4 | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |
G3 | 92415 13706 | 62734 28008 |
G2 | 19013 | 81651 |
G1 | 81243 | 60557 |
ĐB | 099891 | 788346 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6,6,6,9 | 2,8 |
1 | 3,5,9 | |
2 | 3 | 6 |
3 | 8 | 4,9,9 |
4 | 3,5 | 6,8 |
5 | 1,8 | 1,7,7 |
6 | 1 | 9 |
7 | 6,9 | 0,7 |
8 | 0,0,1,6 | |
9 | 1 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)